北京新天地房价:
均价20800元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:此为折后均价
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-04-26 | 20800元/平方米 | 此为折后均价 | ||
| 2012-03-31 | 20800元/平方米 | 此价格为折后价格 | ||
| 2012-03-05 | 20800元/平方米 | 一次性付款7折 | ||
| 2012-02-07 | 20800元/平方米 | 此为全款7折后均价 | ||
| 2012-01-09 | 22000元/平方米 | 20000元/平方米 | 此为优惠后价格 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-04-26 | 20800元/平方米 | 此为折后均价 | ||
| 2012-03-31 | 20800元/平方米 | 此价格为折后价格 | ||
| 2012-03-05 | 20800元/平方米 | 一次性付款7折 | ||
| 2012-02-07 | 20800元/平方米 | 此为全款7折后均价 | ||
| 2012-01-09 | 22000元/平方米 | 20000元/平方米 | 此为优惠后价格 | |
| 2011-12-13 | 22000元/平方米 | 20000元/平方米 | 此为优惠后价格 | |
| 2011-11-15 | 20800元/平方米 | 以上均价为特价房价格 | ||
| 2011-10-21 | 20800元/平方米 | 此为优惠后价格 | ||
| 2011-09-27 | 22300元/平方米 | 此价格为折后均价 | ||
| 2011-08-26 | 23000元/平方米 | 22300元/平方米 | 一次性付款,按揭 | |
| 2011-08-05 | 24000元/平方米 | 22000元/平方米 | 折后均价22000元/平--24000元/平 | |
| 2011-07-08 | 23000元/平方米 | 以上价格为折后均价 | ||
| 2011-06-09 | 24000元/平方米 | 此为折后优惠均价 | ||
| 2011-05-11 | 24780元/平方米 | 以上为毛坯房源折后均价,精装修房源折后23800元/平米,精装均价24000元/平米 | ||
| 2011-04-20 | 24780元/平方米 | 以上为毛坯房源折后均价,精装修房源折后23800元/平米,精装均价24000元/平米 | ||
| 2011-03-02 | 26500元/平方米 | 精装价格,毛坯均价24350元/平 | ||
| 2011-01-30 | 24350元/平方米 | 以上为毛坯折后价,精装折后价25850元/平 | ||
| 2011-01-20 | 23850元/平方米 | 毛坯价格,折后精装小户型25250元/平米 | ||
| 2011-01-05 | 23700元/平方米 | 毛坯大户型,折后精装小户型24700元/平米 | ||
| 2010-12-27 | 24500元/平方米 | 折扣价格,一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2010-12-09 | 23800元/平方米 | 8.6折优惠,折后均价23800元/平方米 | ||
| 2010-11-02 | 22500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭。 | ||
| 2010-10-09 | 22500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭。 | ||
| 2010-09-08 | 22500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭。 | ||
| 2010-08-13 | 24500元/平方米 | 一次性付款 银行按揭 | ||
| 2010-07-15 | 24500元/平方米 | 价格为30号楼精装开盘均价 | ||
| 2010-05-18 | 开盘价格待定 | |||
| 2010-05-10 | 24000元/平方米 | 以上为毛坯价格,新楼座开盘价待定 | ||
| 2010-04-27 | 24000元/平方米 | 以上为15、32号楼价格,30号楼均价26000元/平米 | ||
| 2010-04-14 | 25000元/平方米 | 毛坯价格,30#楼精装产品意向排号进行中,价格未定 | ||
| 2010-04-08 | 22500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭。 | ||
| 2010-03-23 | 22500元/平方米 | 此为开盘预计价格,毛坯均价22500元/平,精装24500元/平 | ||
| 2010-03-19 | 21000元/平方米 | 此为开盘预计价格,毛坯均价21000元/平,精装23000元/平 | ||
| 2010-02-08 | 19500元/平方米 | 毛坯均价19500元/平,精装均价22000元/平,最高总价优惠20万 | ||
| 2010-01-12 | 19500元/平方米 | 一次性付款 按揭 | ||
| 2010-01-04 | 19000元/平方米 | 一次性付款 按揭 | ||
| 2009-11-24 | 17200元/平方米 | 一次性付款 按揭 | ||
| 2009-11-23 | 16500元/平方米 | 一次性付款 按揭 | ||
| 2009-10-20 | 14400元/平方米 | 以上为32号楼均价,15号楼均价15200元/平 | ||
| 2009-10-10 | 13800元/平方米 | 此为32号楼开盘预计价格 | ||
| 2009-09-10 | 13800元/平方米 | 32号楼均价13800元/平,15号楼均价14600元/平,最高优惠可达10万 | ||
| 2009-09-04 | 14600元/平方米 | 此为15号楼开盘均价 | ||
| 2009-08-25 | 12300元/平方米 | 15号楼预计开盘均价14600元/平 | ||
| 2009-08-11 | 12300元/平方米 | 总价80万起,全款9.7*9.9折,按揭9.7折 | ||
| 2009-07-21 | 12300元/平方米 | 一次性付款9.7*9.9折,按揭9.7折 | ||
| 2009-06-30 | 11800元/平方米 | 此为33号楼开盘预计价格 | ||
| 2009-06-23 | 11800元/平方米 | 一次性付款 按揭 | ||
| 2009-06-19 | 10500元/平方米 | 认购可享9.9折优惠 | ||
| 2009-05-13 | 10500元/平方米 | 认购可享9.9折优惠 | ||
| 2009-04-09 | 10000元/平方米 | 目前9.6折,凭购房消费券可抵5000元 | ||
| 2009-03-25 | 10000元/平方米 | 此为37号楼开盘价格,开盘期间认购95折 | ||
| 2009-03-12 | 10000元/平方米 | 此为37号楼认购价格 | ||
| 2009-02-17 | 10000元/平方米 | 开盘期间96折优惠 | ||
| 2009-01-19 | 10000元/平方米 | 具体折扣待定 | ||
| 2009-01-13 | 13000元/平方米 | 此价格为前期价格,新开盘价格待定 | ||
| 2008-12-04 | 13000元/平方米 | 一次性付款,按揭无折扣 | ||
| 2008-11-20 | 13000元/平方米 | 一次性付款9.9折,按揭无折扣 | ||
| 2008-10-20 | 13000元/平方米 | 全款99折,按揭无折扣 | ||
| 2008-09-12 | 13000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2008-01-14 | 13000元/平方米 | 四期36、38、39号楼均价13000元/平方米,一次性付款9.9折,一次性付款,银行按揭 | ||
| 2007-12-06 | 12600元/平方米 | 以上为四期39号楼均价,一次性付款,银行按揭 | ||
| 2007-10-15 | 12600元/平方米 | 以上为四期39号楼均价,一次性付款,银行按揭 | ||
| 2007-10-08 | 12000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2007-08-30 | 10400元/平方米 | 以上为23号楼价格,一次性付款,银行按揭 | ||
| 2007-08-21 | 9900元/平方米 | 9790元/平方米 | 以上为23号楼价格;一次性付款,银行按揭。 | |
| 2007-07-31 | 9900元/平方米 | 以上为23号楼预计价格,一次性付款,银行按揭 | ||
| 2007-07-10 | 9100元/平方米 | 以上为20号楼价格,一次性付款,银行按揭 | ||
| 2007-07-10 | 9300元/平方米 | 一次性付款,银行按揭. | ||
| 2007-06-21 | 8880元/平方米 | 以上为20号楼价格,一次性付款,银行按揭 | ||
| 2007-06-13 | 8700元/平方米 | 以上为在售18、19、24号楼均价,20号楼预计8800元/平方米,一次性付款,银行按揭 | ||
| 2007-05-08 | 8300元/平方米 | 以上为在售18、19、24号楼均价,一次性付款,银行按揭 | ||
| 2007-04-29 | 7300元/平方米 | 以上为18号楼均价,19号楼均价7500元/平方米,24号楼均价7700元/平方米。一次性付款,银行按揭 | ||
| 2007-03-16 | 7300元/平方米 | 以上为三期价格.一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-02-27 | 6880元/平方米 | 以上为二期10、12、13号楼价格;三期价格未定.一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-01-29 | 6880元/平方米 | 以上为二期13、17号楼价格,15号楼价格未定。 | ||
| 2007-01-04 | 6900元/平方米 | 以上为二期13号楼价格,17号楼价格6400元/平方米,15号楼价格未定。 | ||
| 2006-11-28 | 6600元/平方米 | 以上为二期13号楼价格,二期10、12、17号楼价格6400元/平方米,15号楼价格未定。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-11-22 | 6800元/平方米 | 6400元/平方米 | 6100元/平方米 | 以上为二期10、12、17号楼价格,13号楼均价6700元/平方米,15号楼价格未定,一期已售完。一次性付款、银行按揭 |
| 2006-11-13 | 6800元/平方米 | 6400元/平方米 | 6100元/平方米 | 以上为二期10、12、17号楼价格,13、15号楼价格未定,一期已售完。一次性付款、银行按揭 |
| 2006-10-16 | 6200元/平方米 | 一期已售完,二期均价:6200元/平方米,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-09-26 | 6000元/平方米 | 二期预计均价:6000元/平方米,一期均价:5500元/平方米,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-07-21 | 5500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-07-20 | 预计价格在5000元/平方米以上 |
北京新天地周边楼盘房价走势图
朝阳房价前5名
更多>>
朝阳房价涨幅前5名
更多>>
北京打折优惠楼盘
| 楼盘名称 | 区县 | 价格 |
| 银河湾 | 朝阳 | 55000 |
| 郦湖湾 | 其他 | -- |
| 融创长滩壹号 | 昌平 | -- |
| COCO MOMA | 东城 | 33000 |
| 远洋·傲北( | 昌平 | 25000 |
| 太阳公元 | 朝阳 | 57900 |
| 恒泰·琉金岁 | 其他 | -- |
| 天鹅湖 | 其他 | -- |
| 夏威夷南岸二 | 燕郊 | 9200 |
| 鸿坤理想城 | 大兴 | 21400 |
北京新天地最新动态
- 北京新天地在售精装现房,折后均价为20800元/平,折后价.
- 北京新天地在售15、30、31、32号楼精装现房,全款7折后均.
- 北京新天地在售15、30、31、32号楼精装现房,目前全款7折.
- 北京新天地在售精装现房,目前全款7折后优惠均价为20800.
- 北京新天地在售精装现房,目前特价房优惠后价格为20000元.
- 北京新天地在售精装现房,优惠后价格为20000元/平方米—.
- 北京新天地精装现房在售,特价房均价20800元/平方米,户.
- 北京新天地精装现房在售,折后均价20800元/平,户型面积.
- 北京新天地精装现房在售,折后均价22300元/平,户型面积.
- 北京新天地精装现房在售,折后均价22300元/平,户型面积.







